O resultado da enquete dos portais Zero Hora Digital e Gazeta Barueri apresentou um “empate técnico” sobre uma possível mudança no quadro de vereadores da Câmara Municipal de Barueri.
Na enquete realizada de forma on-line, na pergunta estimulada, SE AS ELEIÇÕES EM BARUERI FOSSEM HOJE, VOCÊ VOTARIA EM ALGUM VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL?, ocorreu um “empate técnico”, onde, 46,4% responderam que escolheriam um candidato que estivesse fora da Câmara Municipal e 42,5% responderam que votariam em algum vereador. Outros 11% não sabem ou não quiseram responder.
Uma outra questão da enquete, de forma opcional e espontânea, foi sobre o nome de quem o participante da pesquisa votaria caso as eleições fossem hoje. Neste caso, houveram 195 nomes diferentes citados, com 1.348 menções e, o nome do vereador Wilson Zuffa foi mencionado por 12% dos internautas. Veja a lista completa abaixo.
O levantamento foi realizado de forma on-line, com questões estimuladas e espontânea no período entre os dias 10 e 12 de agosto e recebeu um total 1.859 votos válidos. A pesquisa de forma on-line utilizou a plataforma de formulários Google Forms e não está registrada no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) e, portanto, não possui código de registro.
Confira o resultado abaixo:
Confira o resultado da questão opcional e espontânea, SE AS ELEIÇÕES EM BARUERI FOSSEM HOJE, VOCÊ VOTARIA EM ALGUM VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL?
LISTA COM OS NOMES MENCIONADOS | Menções | % | |
1 | WILSON ZUFFA | 160 | 12% |
2 | AFONSO SALLES | 58 | 4% |
3 | KEU OLIVEIRA | 56 | 4% |
4 | BRUNO PAULINO | 55 | 4% |
5 | JONINHAS | 48 | 4% |
6 | CÉSAR TURRA | 37 | 3% |
7 | PASTOR LÚCIO | 36 | 3% |
8 | PROFESSOR CARLINHOS | 33 | 2% |
9 | ALLAN MIRANDA | 32 | 2% |
10 | CARLINHOS NASCIMENTO | 30 | 2% |
11 | MIGUEL ÂNGELO | 28 | 2% |
12 | LEVI GOBERT | 28 | 2% |
13 | MARY RODRIGUES | 26 | 2% |
14 | SERGINHO DA MUDANÇA | 24 | 2% |
15 | ANDRÉ FERNANDES | 23 | 2% |
16 | SALETE | 22 | 2% |
17 | LEANDRINHO DANTAS | 22 | 2% |
18 | LEANDRO CANAÃ | 21 | 2% |
19 | DRA. CLÁUDIA | 20 | 1% |
20 | LEVI GONÇALVES | 20 | 1% |
21 | TONINHO FURLAN | 19 | 1% |
22 | CRIS DA MATERNAL | 15 | 1% |
23 | ALLEF OLIVEIRA | 15 | 1% |
24 | JONATAS RANDAL | 14 | 1% |
25 | JULIANA DIAS | 14 | 1% |
26 | BRUNO FREITAS | 13 | 1% |
27 | MARI TAVELLI | 13 | 1% |
28 | BISPO LEÃO | 13 | 1% |
29 | NEGO LISO | 13 | 1% |
30 | BIDU | 12 | 1% |
31 | ENEZIO AZEVEDO | 12 | 1% |
32 | HÉLIO JUNIOR | 12 | 1% |
33 | THIAGO RODRIGUES | 12 | 1% |
34 | RODRIGO RODRIGUES | 12 | 1% |
35 | MARCINHO | 11 | 1% |
36 | MIGUEL DE LIMA | 11 | 1% |
37 | TONY SARITA | 10 | 1% |
38 | TIA HELENA | 10 | 1% |
39 | DRA. PAMELA COSTA | 9 | 1% |
40 | MACÍLIO BATISTA | 9 | 1% |
41 | WILDEN | 9 | 1% |
42 | EDMILSON DIMI | 8 | 1% |
43 | MARQUINHOS FERREIRA | 8 | 1% |
44 | LUIZINHO DO CAMARGO | 8 | 1% |
45 | THIAGÃO DO PAULISTA | 8 | 1% |
46 | ADALBERTO BATISTA | 7 | 1% |
47 | ANTÔNIO CALADO | 7 | 1% |
48 | ROBERTA ROCHA | 7 | 1% |
49 | MIMI GOMES | 6 | 0% |
50 | ORNEDO NEVES | 6 | 0% |
51 | KASCATA | 6 | 0% |
52 | FABIANO FURLAN | 6 | 0% |
53 | JULIO LEAL | 6 | 0% |
54 | SIMONE DA MATTA | 5 | 0% |
55 | REINALDO CAMPOS | 5 | 0% |
56 | JOSÉ DE MELO | 5 | 0% |
57 | ROBERTINHO MENDONÇA | 5 | 0% |
58 | PROFESSORA VÂNIA COSTA | 5 | 0% |
59 | ANDRÉ | 5 | 0% |
60 | TANIA | 4 | 0% |
61 | MARCELO FUSCO | 4 | 0% |
62 | LEVY | 4 | 0% |
63 | ANDRE PITBULL | 4 | 0% |
64 | MARCOS SODRÉ | 4 | 0% |
65 | RONALDO NEGÃO | 4 | 0% |
66 | FABIÃO | 4 | 0% |
67 | MARCOS ETA | 4 | 0% |
68 | NATANAEL | 4 | 0% |
69 | TIO GUTTO | 3 | 0% |
70 | CLAUDEMIR MIMI | 3 | 0% |
71 | JÔ MORENO | 3 | 0% |
72 | MIMI DO IMPERIAL | 3 | 0% |
73 | DANIEL GUERRA | 3 | 0% |
74 | MARIA HELENA | 3 | 0% |
75 | SÉRGIO BAGANHA | 3 | 0% |
76 | RAFA DA GENTE | 3 | 0% |
77 | KEL | 3 | 0% |
78 | PAULO JUNIOR | 2 | 0% |
79 | CLÉVELIN NEGO | 2 | 0% |
80 | JHERRY | 2 | 0% |
81 | TIBURCIO | 2 | 0% |
82 | DR. ANTÔNIO | 2 | 0% |
83 | DR. EMILSON BEZERRA | 2 | 0% |
84 | LEANDRO | 2 | 0% |
85 | FÁBIO SANTOS | 2 | 0% |
86 | IRENE | 2 | 0% |
87 | TONI SARITA | 2 | 0% |
88 | DANIEL | 2 | 0% |
89 | ALEXANDRE | 2 | 0% |
90 | ROBSON AUGUSTO | 2 | 0% |
91 | CARLOS ROBERTO | 2 | 0% |
92 | SILVIO MACEDO | 2 | 0% |
93 | MIGUEL | 2 | 0% |
94 | VÂNIA COSTA | 2 | 0% |
95 | SANDRINHO FERREIRA | 1 | 0% |
96 | ANA HELENA | 1 | 0% |
97 | ALESSANDRO GOMES | 1 | 0% |
98 | BRUNINHO OLIVEIRA | 1 | 0% |
99 | LUAN DUARTE | 1 | 0% |
100 | JUNIOR HOLANDA | 1 | 0% |
101 | HEILTON | 1 | 0% |
102 | DANIEL CURSINO | 1 | 0% |
103 | NETO AMORIM | 1 | 0% |
104 | LARA POTTY | 1 | 0% |
105 | PAULO ALBERTO | 1 | 0% |
106 | EVALDO SANTANA | 1 | 0% |
107 | MIMI | 1 | 0% |
108 | CARLOS ALEXANDRE TIBURCIO | 1 | 0% |
109 | KAREN VALENTE | 1 | 0% |
110 | CARLÃO | 1 | 0% |
111 | JULIANO | 1 | 0% |
112 | JOSEMAR | 1 | 0% |
113 | PR RICO | 1 | 0% |
114 | LIVIA | 1 | 0% |
115 | ZACARIOTO | 1 | 0% |
116 | NALDO DO BELVAL | 1 | 0% |
117 | ROBERTO MEDEIROS | 1 | 0% |
118 | CAROL DO RESTAURANTE | 1 | 0% |
119 | ROBSON SAMPAIO | 1 | 0% |
120 | JOSE EMILSON | 1 | 0% |
121 | RAFAEL SANTANA | 1 | 0% |
122 | CARLINHOS HABITAÇÃO | 1 | 0% |
123 | EDSON CAMPOS | 1 | 0% |
124 | PERCIVAL DO ENGENHO NOVO | 1 | 0% |
125 | TATIANE SPLA | 1 | 0% |
126 | LUCIO | 1 | 0% |
127 | PASTOR EVALDO | 1 | 0% |
128 | SANDRINHO | 1 | 0% |
129 | LÚCIO | 1 | 0% |
130 | FABIO RAMOS | 1 | 0% |
131 | EDSON JUNIOR | 1 | 0% |
132 | AGATHA DEBANDIOLE | 1 | 0% |
133 | MARCOS NEGO LIZO | 1 | 0% |
134 | LÚCIO SOUZA | 1 | 0% |
135 | MARQUINHOS | 1 | 0% |
136 | PICOLE | 1 | 0% |
137 | ANTONIO GOMES | 1 | 0% |
138 | GERALDO DO POVO | 1 | 0% |
139 | COLEGIADO UNIDOS POR BARUERI | 1 | 0% |
140 | JAPA | 1 | 0% |
141 | LAERTE SOARES | 1 | 0% |
142 | PROFESSOR CHICÃO ESPORTES | 1 | 0% |
143 | SERGINHO ENGENHO NOVO | 1 | 0% |
144 | REINALDO MONTEIRO | 1 | 0% |
145 | QUEL | 1 | 0% |
146 | ERICA ARAUJO | 1 | 0% |
147 | BETO | 1 | 0% |
148 | LEVIR | 1 | 0% |
149 | JAQUISON DO GRAZIELA | 1 | 0% |
150 | JABA SILVA | 1 | 0% |
151 | ANDRE PS | 1 | 0% |
152 | MÁRCIA BUENO | 1 | 0% |
153 | JONAS | 1 | 0% |
154 | SAULO GOES | 1 | 0% |
155 | NECÃO | 1 | 0% |
156 | MARCINHO FARIA ( MÁRCIO DA COSTA FARIA ) | 1 | 0% |
157 | JULIO | 1 | 0% |
158 | RODRIGUINHO DA SAUDE | 1 | 0% |
159 | AGNALDINHO | 1 | 0% |
160 | EDUARDO ASSARITO | 1 | 0% |
161 | ZETTI BOMBEIRINHO | 1 | 0% |
162 | TIAGO | 1 | 0% |
163 | TIOZÃO DO COMUNITÁRIO | 1 | 0% |
164 | JANA DA SAÚDE. | 1 | 0% |
165 | JONATA | 1 | 0% |
166 | BRUNO | 1 | 0% |
167 | NETE CAVALCANTE JD PAULISTA | 1 | 0% |
168 | JEFERSON ALMEIDA | 1 | 0% |
169 | JANETE BEZERRA CAVALCANTE | 1 | 0% |
170 | ELIZEU DIAS | 1 | 0% |
171 | CABO NALDO | 1 | 0% |
172 | SILVILANDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1 | 0% |
173 | COLETIVO | 1 | 0% |
174 | DIJANIRA TARZAN | 1 | 0% |
175 | RODRIGUINHO | 1 | 0% |
176 | FABINHO DO IMPERIAL | 1 | 0% |
177 | BOZÓ SILVA | 1 | 0% |
178 | TARZAN | 1 | 0% |
179 | JANETE | 1 | 0% |
180 | ROGÉRIO | 1 | 0% |
181 | COLETIVO PRETAS | 1 | 0% |
182 | LÚCIO MOREIRA | 1 | 0% |
183 | MARCIO | 1 | 0% |
184 | GOSTARIA QUE MIGUEL DE LIMA ESTIVESSE CANDIDATO | 1 | 0% |
185 | ZÉ BAIANO | 1 | 0% |
186 | GIL | 1 | 0% |
187 | DANI | 1 | 0% |
188 | NATANAEL TENORIO | 1 | 0% |
189 | SALVADOR CAMBUIM | 1 | 0% |
190 | MUARES TATU | 1 | 0% |
191 | REGIANE FERREIRA | 1 | 0% |
192 | BRUNO FAUSTINO | 1 | 0% |
193 | CAFU | 1 | 0% |
194 | ANTÔNIO | 1 | 0% |
195 | PAULINHO | 1 | 0% |
Leia também: ‘Circuito Música Instrumental’ apresenta show de jazz com Derico 5teto, em Barueri
Foto: Repodução/Marco Miatelo/Câmara de Barueri
Poder Legislativo, é parte integrante do poder político municipal que atua também na fiscalização das atividades do Poder Executivo, no desenvolvimento de políticas públicas, pois:
“representa a legitimação, o controle político, a fiscalização e a vigilância sobre a atividade governamental e canal de comunicação entre os que detêm o poder político e os governados, tornando efetiva a participação do Parlamento na condição de política de governo (AMARAL JÚNIOR, 2005; SILVA, 2010).”
Alguns estão lá, no entanto, não servem para fiscalizar o executivo.